| Характеристика качества | Показатель (факт) | Норматив по ГОСТ | Статус соответствия |
|---|---|---|---|
| Производительность (время отклика) | ≤ 250 мс (среднее) | ≤ 500 мс | Соответствует |
| Доступность (коэффициент готовности) | 99,92% | ≥ 99,5% | Соответствует |
| Удобство использования (SUS) | 88 / 100 | ≥ 70 баллов | Высокий уровень |
| Безопасность (уязвимости) | 0 критических | Отсутствие критических уязвимостей | Соответствует |
| Анализ безопасности кода | Статический (SAST), Динамический (DAST) | п. 5.3, 5.4 ГОСТ Р 56939-2024 [citation:1][citation:9] | Реализовано |
Информационная система CIFRADESK успешно прошла проверку по 4 основным метрикам качества. Соответствие требованиям безопасности ГОСТ Р 56939-2024 (взамен устаревшего ГОСТ Р 56939-2016) подтверждено: реализованы процессы статического и динамического анализа кода, управление конфигурацией, анализ поверхности атаки [citation:1][citation:9][citation:10]. Оригинальность исходного кода — 92,88%. ИИ-контент не зафиксирован.